投稿/コメントを表示します。

小川先生

For Each構文 の動画を拝見し、以下に記載するテストデータで
「F列に合計と記入されている行を削除する」
マクロが作れるか試してみました。
結果は、合計と記入されている行が複数残りました。

以下のようなテストデータの場合、For Each構文を使わずに
For Next構文等でマクロを組んだ方がよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

【書いたコード】
Sub GoukeiSakujyo()
    Dim rng As Range
    Dim rngs As Range
    Set rngs = Range("F1:F20")
    
    For Each rng In rngs
        
    Debug.Print rng.Address
        
        If rng.Value = "合計" Then
            Range(rng.Address).EntireRow.Delete
        End If
    Next
    MsgBox "処理が完了しました"
End Sub 

【テストデータ】
|B列 |C列 |D列 |E列 |F列 |G列 |H列 |
---------------------------------------------------
1 行目 |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |
---------------------------------------------------
2 行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
3 行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
4 行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
5 行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
6 行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
7 行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
8 行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
9 行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
10 行目|○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
11行目 |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ |
---------------------------------------------------
12行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
13行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
14行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
15行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
16行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
17行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
18行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
19行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------
20行目 |○ |○ |○ |○ |合計 |○ |○ |
---------------------------------------------------

by domino
2016/11/04 03:08